Hubungi kami
- Lantai 4, Gedung 5, Taman Industri Mingkunda, 38 Huachang Road, Jalan Dalang, Distrik Longhua, Shenzhen 518109, Provinsi Guangdong, PR Cina
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ex.611
- +86-755-81762726 ex.611
- +86-755-81762727 ex.611
Spesifikasi ringkasan untuk baterai sel tombol 3.0V
Spesifikasi Baterai Lithium Mangan Dioksida 3.0V.
| Barang | Model | Tegangan Nominal (V) | Dimensi (mm) | Kapasitas Nominal (mAh) | Karakteristik Debit (23 derajat) | Berat (g) | Pertanyaan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar Kontinyu (mA) | Maks Kontinyu (mA) | Pulsa Maks (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Kirim email pertanyaan |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Kirim email pertanyaan |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Kirim email pertanyaan |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Kirim email pertanyaan |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Kirim email pertanyaan |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Kirim email pertanyaan |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Kirim email pertanyaan |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Kirim email pertanyaan |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Kirim email pertanyaan |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Kirim email pertanyaan |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Kirim email pertanyaan |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Kirim email pertanyaan |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Kirim email pertanyaan |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Kirim email pertanyaan |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Kirim email pertanyaan |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Kirim email pertanyaan |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Kirim email pertanyaan |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Kirim email pertanyaan |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Kirim email pertanyaan |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Kirim email pertanyaan |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Kirim email pertanyaan |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Kirim email pertanyaan |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Kirim email pertanyaan |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Kirim email pertanyaan |
| CR2450 Kapasitas tinggi | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Kirim email pertanyaan | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Kirim email pertanyaan |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Kirim email pertanyaan |
Sebagai salah satu produsen dan pemasok baterai sel kancing paling profesional di China, kami diunggulkan oleh produk berkualitas dan harga murah. Yakinlah untuk membeli baterai sel kancing diskon yang tersedia di sini dan dapatkan daftar harga dari pabrik kami. Juga, layanan yang disesuaikan dan layanan OEM&ODM tersedia.





